C GRUBU
| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ERGENE VETERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  KAPAKLI KARTAL VETERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  KAPAKLI VETERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  SARAY VETERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  ÇERKEZKÖY VETERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  ÇORLU GÜVEN VETERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
