| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÜLEBURGAZ VETERAN | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 31 |
| 2 | LÜLEBURGAZ 1922 VETERAN | 13 | 8 | 0 | 5 | 42 | 30 | 12 | 24 |
| 3 | BABAESKİ VETERAN | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 26 | 10 | 22 |
| 4 | EDİRNE 1881 ATA SPOR | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 22 |
| 5 | OSMANLI VETERAN | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 29 | -1 | 14 |
| 6 | LÜLEBURGAZ AKADEMİ | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 43 | -31 | 8 |
| 7 | LÜLEBURGAZ DEREKÖY VETERAN | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 | 38 | -24 | 2 |
| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇORLU GÜVEN VETERAN | 13 | 12 | 0 | 1 | 55 | 10 | 45 | 36 |
| 2 | ÇERKEZKÖY VETERAN | 13 | 12 | 0 | 1 | 69 | 25 | 44 | 36 |
| 3 | KAPAKLI VETERAN | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 32 | 9 | 22 |
| 4 | KIZILPINAR ÇATAKLI VETERAN | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 44 | -14 | 15 |
| 5 | SARAYSPOR BELEDİYE VETERAN | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 41 | -13 | 13 |
| 6 | KAPAKLI KARTAL VETERAN | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 53 | -35 | 12 |
| 7 | KIZILPINAR GÜLTEPE VETERAN | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 0 |
| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKİRDAĞ ÇİFTLİKÖNÜ VETERAN | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | 31 |
| 2 | TEKİRDAĞ ADALET VETERAN | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 24 |
| 3 | KEŞANSPOR VETERAN | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| 4 | TEKİRDAĞ DOST VETERAN | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 27 | 13 | 22 |
| 5 | ERGENE VETERAN | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 34 | 7 | 19 |
| 6 | MALKARA VETERAN | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 32 | -11 | 10 |
| 7 | MURATLI BELEDİYE VETERAN | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 58 | -41 | 3 |
| Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Stad |
|---|
| Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Stad |
|---|---|---|---|
| ÇORLU GÜVEN-KEŞAN | Lüleburgaz İstasyon Sentetik | ||
| ÇERKEZKÖY-TEKİRDAĞ DOST | Lüleburgaz İstasyon Sentetik | ||
| LÜLEBURGAZ-KAPAKLI | Evrensekiz Stadı | ||
| ÇATAKLI-ERGENE | Lüleburgaz İstasyon Sentetik |
