| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÜLEBURGAZ VETERAN | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 25 |
| 2 | BABAESKİ VETERAN | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 22 |
| 3 | EDİRNE 1881 ATA SPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 19 |
| 4 | LÜLEBURGAZ 1922 VETERAN | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 15 |
| 5 | OSMANLI VETERAN | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 10 |
| 6 | LÜLEBURGAZ AKADEMİ | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 40 | -32 | 4 |
| 7 | LÜLEBURGAZ DEREKÖY VETERAN | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇORLU GÜVEN VETERAN | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 27 |
| 2 | ÇERKEZKÖY VETERAN | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 27 |
| 3 | KAPAKLI VETERAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 19 |
| 4 | KIZILPINAR ÇATAKLI VETERAN | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 37 | -12 | 15 |
| 5 | SARAYSPOR BELEDİYE VETERAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 13 |
| 6 | KAPAKLI KARTAL VETERAN | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 46 | -34 | 6 |
| 7 | KIZILPINAR GÜLTEPE VETERAN | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| Sıra | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKİRDAĞ ÇİFTLİKÖNÜ VETERAN | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 25 |
| 2 | TEKİRDAĞ ADALET VETERAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 23 |
| 3 | TEKİRDAĞ DOST VETERAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 13 |
| 4 | ERGENE VETERAN | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 12 |
| 5 | KEŞANSPOR VETERAN | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
| 6 | MALKARA VETERAN | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 | 7 |
| 7 | MURATLI BELEDİYE VETERAN | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 46 | -32 | 3 |
| Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Stad |
|---|---|---|---|
| Adalet Veteran-Gündoğdu Çiftlik önü | 1 - 1 | Tekirdağ 13 Kasım Stadı |
| Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Stad |
|---|
