4 Kasım 2026En güncel: 2026-2027 sezon fikstür, sonuç ve puan durumu bilgileri
TRAKYA VETERANLAR VE MASTERLER FEDERASYONU2026-2027 · Resmî Fikstür ve Sonuç Portalı
2026-2027

Genel Puan Durumu

Aktif takımların A ve B grupları birleştirilerek oluşturulan genel sıralaması. Ligden çekilen veya diskalifiye takımlar ana sıralamaya dahil edilmez.

# Takım Grup OGBMAGYGAVP
1 B GRUBU 3300 103+79
2 B GRUBU 3300 104+69
3 B GRUBU 4301 116+59
4 B GRUBU 4301 117+49
5 A GRUBU 2200 100+106
6 B GRUBU 2200 92+76
7 A GRUBU 2200 62+46
8 A GRUBU 2200 52+36
9 B GRUBU 3201 65+16
10 B GRUBU 1100 30+33
11 B GRUBU 3102 7703
12 B GRUBU 3102 6603
13 A GRUBU 2101 5503
14 A GRUBU 2101 4403
15 A GRUBU 2101 3303
16 A GRUBU 2101 24-23
17 B GRUBU 4103 811-33
18 A GRUBU 3102 18-73
19 A GRUBU 0000 0000
20 A GRUBU 3003 15-40
21 A GRUBU 2002 15-40

Ligden Ayrılan / Diskalifiye Takımlar

1 takım
KAPAKLI KARTAL
B GRUBU Ligden Çekildi
Tarih: 16.10.2026